Výkup elektriny
Možnosť dodávať prebytočnú vyrobenú elektrickú energiu z kombinovanej výroby elektriny a tepla do rozvodnej siete monopolného distribútora je základným predpokladom úspešnosti mnohých projektov s kogeneračnou jednotkou.
Pre efektívnosť takýchto projektov je rozhodujúca výkupná cena. Tá je stanovená Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pre tento rok platia nasledujúce výkupné ceny:
Pre efektívnosť takýchto projektov je rozhodujúca výkupná cena. Tá je stanovená Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pre tento rok platia nasledujúce výkupné ceny:
| Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov | ||
| Ceny výkupu elektriny | (EUR/MWh) | |
| Výroba elektriny spaľovaním biomasy | Kombinovaná výroba z cielene pestovaná biomasa | 113,10 |
| Kombinovaná výroba z odpadnej biomasy | 127,98 | |
| Spoľuspaľovanie biomasy alebo biologicky rozložiteľných odpadov a fosílnych palív | 126,14 | |
| Spaľovanie fermentovanej biomasy | 144,88 | |
| Výroba elektriny spaľovaním bioplynu | Skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadných vôd | 96,36 |
| Bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou s inštalovaným výkonom do 1,0 MW | 148,72 | |
| Bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou s inštalovaným výkonom nad 1,0 MW | 132,45 | |
| Bioplyn vyrobený termochemickým splyňovaním v splyňovacom generátore | 159,85 | |
| Kombinovaná výroba elektriny a tepla | ||
| Ceny výkupu elektriny | (EUR/MWh) | |
| Kogeneračná jednotka so spaľovacím motorom | S palivom zemný plyn | 95,43 |
| S palivom zemný plyn uvedená do prevádzky po 1.1.2007 | 102,40 | |
| S palivom zmes vzduchu a metánu | 82,15 | |
| Organický Rankinov cyklus | 136,92 | |
| Stirlingov motor | 136,92 | |

